<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Watersport Wijzer</title>
	<link>http://schram.nl/wp</link>
	<description>een eigenwijze kijk op schippers en boten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Subjectief verslag van de Hiswa</title>
		<description><![CDATA[Hoewel we gisteren een paar aangename uren in IJmuiden hebben doorgebracht hoeft u hier geen doorwrocht verslag van de Hiswa te Water 2010 te verwachten. Ten eerste waren er meer regenbuien dan voorspeld, ten tweede was ik mijn fototoestel vergeten en ten derde interesseert driekwart van de tentoongestelde schepen me geen spat. Ik werd tenminste [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/09/03/subjectief-verslag-van-de-hiswa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hiswa te Water 2010</title>
		<description><![CDATA[Vandaag begint de Hiswa te Water in IJmuiden. Zoals gebruikelijk kunt u online toegangskaarten kopen, waarmee de rij voor de kassa wordt vermeden. De kaarten kunt u afdrukken op uw eigen printer. Kaartjes kosten normaal &#8364; 19,50, online &#8364; 16. En als u donateur van de KNRM bent of wordt, kost het tweede kaartje maar [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/08/31/hiswa-te-water/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Slecht zicht bij regen, Sail horror en AIS symposium</title>
		<description><![CDATA[Vanuit mijn raam zie ik pijpenstelen regen naar beneden komen. Zelfs om te klussen aan de boot is het geen weer. En uit een grijs verleden komt de uitdrukking opborrelen die zeilschool-directeur De Neve indertijd gebruikte: &#8220;Niet met bakken of met kommen, maar met emmers *****&#8221; (het woord op de sterretjes zelf invullen). In de [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/08/26/slecht-zicht-bij-regen-sail-horror-en-ais-symposium/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sail app, JTides en E-borders</title>
		<description><![CDATA[Misschien een beetje laat, maar wie Sail 2010 nog gaat bezoeken en een smartphone bezit kan een toepassing downloaden waarmee op elk moment informatie zoals een plattegrond, een agenda e.d. kan worden opgeroepen. De (weinige) reacties variëren van &#8220;Super&#8221; tot &#8220;Drama&#8221;. Voor de HTC en de Google Android is de app niet beschikbaar. Bron: Waterkampioen [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/08/20/sail-app-jtides-en-e-borders/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solo rond de wereld &#8211; de oudste!</title>
		<description><![CDATA[Mijn badinerende opmerking aan het einde van het vorige bericht lokte een reactie van een bezoeker uit, en toen begon het me echt te interesseren wie nu de OUDSTE was die solo rond de wereld had gezeild. Daar hoor je nooit iets over. Maar de recordhouder is een Japanner, Minoru Saito, die nu, op zijn [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/08/13/solo-rond-de-wereld-de-oudste-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nautische maatregelen tijdens Sail 2010, ligplaatsen Texel</title>
		<description><![CDATA[Nu Sail 2010 begint te naderen (19 t/m 23 augustus) kan het geen kwaad nog even te herinneren aan de beperkingen die tijdens dit evenement aan de scheepvaart zijn opgelegd. Zo zijn de sluizen van IJmuiden bij het in- en uitvaren van de grote schepen tijdelijk gestremd en geldt een verplichte vaarrichting. U vindt uitgebreide [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/08/07/nautische-maatregelen-tijdens-sail-2010-ligplaatsen-texel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe website Dienst der Hydrografie</title>
		<description><![CDATA[Gisteren heeft de Dienst der Hydrografie een nieuwe website in gebruik genomen. De links naar de diverse op onze website vermelde pagina&#8217;s zijn hierdoor ongeldig geworden. De nieuwe links op een rijtje: Pagina voor BAZ en verbeterbladen Pagina voor selectie BAZ (database) BAZ 2010-1 t/m 37 (algemene informatie, 4,2 MB) De links elders op deze [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/07/30/nieuwe-website-dienst-de-hydrografie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Navtex lijsten</title>
		<description><![CDATA[Wij hebben jarenlang een lijst van Navtex stations in Navarea I, II en III, bijgehouden ten behoeve van het Weerberichtenboekje van de Waterkampioen. Dit boekje is voor het laatst verschenen in 2007. Het is nog steeds te downloaden, inclusief de Navtex lijst, maar de informatie in het boekje moet dus met voorzichtigheid worden gebruikt en [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/07/26/navtex-lijsten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Natuurvernietiging Oosterschelde, vragen en nieuwe links</title>
		<description><![CDATA[De Oosterschelde is een prachtig watersportgebied, een Nationaal Park en een Natura 2000 gebied. Toch wordt hier, o.a. door Rijkswaterstaat, op grote schaal en met toestemming van de overheid, de natuur vernietigd. Steeds meer hangculturen voor mosselen worden toegestaan. Door de uitwerpselen van de mosselen wordt de bodem zodanig vervuild, dat er niets meer kan [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/07/23/natuurvernietiging-oosterschelde-vragen-en-nieuwe-links/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windhoos op Randmeer, ontvangst kanaal 71 en nieuwsgroepen</title>
		<description><![CDATA[Op zaterdagavond 10 juli ontlaadde zich een onweer boven de Randmeren. In onze haven was niets aan de hand, maar door een windhoos liepen diverse schepen die aangemeerd lagen aan de steigers van het eiland Dode Hond grote schade op. Je denkt al gauw: &#8220;hadden ze maar een veilige haven moeten opzoeken toen er zwaar [...]]]></description>
		<link>http://schram.nl/wp/2010/07/16/windhoos-op-randmeer-ontvangst-kanaal-71-en-nieuwsgroepen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
